
| 項目資金和測算 | |
| 項目總金額 | 萬美元 |
| 擬吸引投資總金額 | 萬美元 |
| 預計年銷售收入 | 萬元(RMB) |
| 預計投資回收期 | 年 |
| 預計就業人數 | 人 |
|
|
|
| 項目資料 | |
| 項目環保簡述 | |
| 投資者條件簡述 | |
| 項目內容描述 | 建材生產 818.3 27 在蘇爾漢州舍拉巴德區建設水泥廠 256 UZCTROIMATERIALY(“烏茲別克建材”股份公司,下同) 28 在納沃依州生產潔具陶瓷 17.6 29 在吉扎克州扎法拉巴德區建設水泥廠 250 30 在卡什卡達里亞州吉塔博區建設水泥廠 150 31 在納沃依州建設年產1000萬立方米的建筑玻璃廠 70 32 完成UZGLASZAIDEN玻璃纖維廠建設 74.7 UZPROMSTROIBANK(烏茲別克工業建設銀行) |
|
|
|
| 項目單位 | |||
| 項目單位 | |||
| 組織形式 | |||
| 聯系人 | 電話 | ||
| 傳真 | |||
|
|
|||
| 招商機構 | |||
| 招商機構名稱 | 烏茲別克斯坦外經貿部 | ||
| 聯系人 | 伊斯拉莫夫 Mr. Ismatov | 電話 | 998712385006 |
| 傳真 | 998712385200 | ||
|
|
|||
| 其它材料 | |
| 備注 | |
| 附件 | |
